Ludger是一家专门从事糖组学和糖基化分析技术的生物科技公司,以支持生物制药的实现和药物的转变。公司成立于1999年,由CEO达里尔费尔南德斯博士创立,实验室和办公室座落在英国牛津附近的卡拉姆科技中心。
Ludger公司生产糖基化相关的试剂、试剂盒和多糖标准品等产品,质量控制标准是经美国食品药品管理局(FDA)和欧洲药品评估局(EMEA)认证和批准的。
Ludger的糖基化分析和检测步骤图(请与下表中查找相关产品)
Ludger糖基化分析和检测相关产品
货号 | 英文品名 | 规格 | 中文品名和说明 |
LL-HYDRAZ-A2 | Ludger Liberate Hydrazinolysis Kit | 2 reaction sets | 阱解释放试剂盒 |
用于从糖蛋白释放N-/O-多聚糖,4-10℃避光保存 | |||
E-PNG01 | PNGase F (Peptide N Glycosidase F) | 0.3 Unit / 60 μl | 糖基肽酶(N糖苷肽酶F) |
多糖释放酶 | |||
E-PNG05 | PNGase F (Peptide N Glycosidase F) | 1 Unit / 200 μl | 糖基肽酶(N糖苷肽酶F) |
多糖释放酶 | |||
LC-EB10-A6 | LudgerClean EB10 Cartridges | 6 units/pack | EB10多糖纯化柱 |
用于从混合物中分离多糖成分,含有无空EI matrix,很容易去除盐和去垢剂成分 | |||
LT-KAA-A2 | 2-AA Glycan Labeling Kit | 2 Reaction Sets | 2-AA多糖标记试剂盒 |
2-AA染料标记多糖,发射波长为360nm,室温避光储存 | |||
LT-KAA-VP24 | 2-AA Glycan Labeling Kit, 2PB reductant | 1 kit containing 2 Reaction Sets | 无毒2-AA 多糖标记试剂盒,2PB 作为还原剂 |
LT-KAB-A2 | 2-AB Glycan Labeling Kit | 1 kit containing 2 Reaction Sets | 2-AB多糖标记试剂盒 |
2-AB染料标记多糖,室温避光储存 | |||
LT-KAB-VP24 | 2-AB Glycan Labeling Kit, 2PB reductant | 1 kit containing 2 Reaction Sets | 无毒2-AB 多糖标记试剂盒, 2PB 作为还原剂 |
LT-KDMB-A1 | Sialic Acid Release and DMB Labeling Kit | 1 kit containing 1 Reaction Set | 唾液酸释放DMB标记试剂盒 |
用于从糖蛋白中释放唾液酸,DMB染料标记 | |||
BQ-GPEP-A2G2S2 | A2G2S2 glycopeptide standard | 10 μg | A2G2S2 糖肽标准品 |
LT-MONO-96 | Monosaccharide Release & Labeling Kit | 1 kit containing 2 Reaction Sets | 单糖释放标记试剂盒 |
用于从糖蛋白生物药品中释放中性和氨基单糖,同时2-AA染料标记 | |||
LC-S-A6 | LudgerClean S Cartridges | 6 units/pack | S多糖纯化柱 |
用于从混合物中分离多糖成分,包括Ludger荧光和发色基团标记的多糖, 纯化2-AB标记的多糖的传统方法 | |||
LC-T1-A6 | LudgerClean T1 Cartridges | 6 cartridges | T1多糖纯化柱 |
用于荧光和发色基团标记的多糖纯化,适合纯化2-AA和2-AB标记的多糖,用于真空歧管系统,同时可以处理多达96个样本。 | |||
LS-N2-4.6x150 | LudgerSep N2 HPLC Column | 1 column | 高分辨酰胺色谱柱 |
用于Ludger荧光和发色基团标记多糖的液相色谱分析 | |||
LS-N-BUFFX40 | LudgerSep Ammonium Formate Buffer, pH 4.4 | 1 bottle, 50ml | 40倍甲酸铵缓冲液,pH 4.4 |
用于酰胺或HILIC(亲水相互作用)的液相色谱分析 | |||
LS-C3-7.5x75 | LudgerSep C3 HPLC Column | 1 column | C3液相色谱柱 |
用于带电荷多糖分析 | |||
LS-C-BUFFX4 | LudgerSep Ammonium Formate Buffer, pH 9 | 1 bottle, 50ml | 4倍甲酸铵缓冲液, pH 9 |
用于带电荷多糖分析 | |||
LS-R1-4.6x150 | Ludger Sep R1 HPLC Column | 1 column | R1液相色谱柱 |
用于DMB标记唾液酸分析 | |||
LS-UR2-2.1x100 | LudgerSep uR2 UHPLC Column –sialic acids | 1 column | uR2超液相色谱柱-唾液酸 |
用于DMB标记唾液酸分析 | |||
LS-R2-4.6x150 | LudgerSep R2 HPLC Column | 1 column | R2液相色谱柱 |
用于2-AA标记单糖分析 | |||
LS-UR2-2.1x50 | LudgerSep uR2 UHPLC Column - monosaccharide | 1 column | R2超液相色谱柱-单糖 |
用于2-AA标记单糖分析 | |||
LS-R-BPTX10 | LudgerSep R BPT Solvent Concentrate | 1 bottle, 50ml | 10倍BPT溶液 |
用于单糖液相色谱分析 |